18262226196
池寬 (m) |
吸泥機(jī)輪距 (m) |
工作橋?qū)挾?nbsp; (m) |
行車速度 (m/min) |
驅(qū)動(dòng)功率 (kw) |
泵吸式排泥量 (m3/h) | 泵吸式吸泥泵功率 (kw) |
配用輕軌 (kg/m) |
4 | 1.2 | 0.80 | 1-2 | 0.37-0.55 | 20-35 | 3 | 15 |
6 | 1.6 | 0.80 | 2×(15-30) | 2×1.5 | |||
8 | 1.8 | 1.00 | 2×(20-36) | 2×3.0 | |||
10 | 2.0 | 1.20 | 2×0.55 | 2×(50-70) | 2×3.0 | 18 | |
12 | 2.2 | 1.20 | |||||
14 | 2.2 | 1.25 | |||||
16 | 2.4 | 1.50 | 3×(20-36) | 3×3.0 | |||
18 | 2.4 | 1.50 | 2×0.75 | ||||
20 | 2.6 | 1.60 | 4×(20-36) | 4×3.0 | 24 |
相關(guān)文檔
Copy right ? 2022 無錫艾濱爾環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 網(wǎng)站制作:無錫網(wǎng)科