18262226196
參數(shù) 型號 |
網(wǎng)筒尺寸 (mm) |
轉速 (r/min) |
處理量 (m/h) |
功率 | 反沖洗水 | |
流量(m/h) | 壓力(MPa) | |||||
WWL-600 | Ø600×1000 | 4~20 | 50~100 | 0.75 | 2.5~3 | >0.4 |
WWL-800 | Ø800×1200 | 70~150 | 1.1 | 3.5~4 | ||
WWL-1000 | Ø1000×1500 | 90~200 | 1.5~2.2 | |||
WWL-1200 | Ø1200×2000 | 110~250 | ||||
WWL-1500 | Ø1500×2000 | 150~300 | 3 | 4.5~5 |
相關產(chǎn)品
Copy right ? 2022 無錫艾濱爾環(huán)??萍加邢薰?版權所有 網(wǎng)站制作:無錫網(wǎng)科